<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<menuContents>

	<!-- mondoc -->
	<menuContent>
		<title size="15" color="0x003768" bold="true">
			<![CDATA[MonDoc System – Rendszerető rendszerező]]>
		</title>
		<content size="11" color="0x231f20" bold="false">
			<![CDATA[Hol található meg az éppen keresett irat? Sosem ott, ahol keressük. Mert ott az az irat van, amit múltkor nem találtunk meg. Illetve az, amelyiket legközelebb hiába keresünk. De valahol biztosan megvan. Meg kell lennie. A napokban még láttuk is valahol, amikor azt a másik iratot kerestük. Jól ismert e kellemetlen szituáció mind a munkatársak, mind a vezetők előtt. A piacvezető MonDoc System gondoskodik róla, hogy megszűnjenek az ehhez hasonló anomáliák cége életében.
A MonDoc System integrált irat- és dokumentumkezelő rendszer minden egyes ügyletet végigkísér a beérkezéstől az irattárba helyezésig. Elektronikus sasszemekkel figyeli az esetleges késedelmeket, fennakadásokat. Lényegesen javítja a cég reakcióidejét, pontosságát és hatékonyságát, amellett a vállalati adminisztrációs költségeit is jelentősen csökkenti. Ismerje meg Ön is Magyarország piacvezető dokumentumkezelő rendszerét!]]>
		</content>
		<more size="11" color="0xad1033" bold="false" link="index.php?show=mdintro&lang=hu" target="_self">bővebben</more>
		<back size="11" color="0xad1033" bold="false">vissza</back>
	</menuContent>


	<!-- monflow -->
	<menuContent>
		<title size="15" color="0x003768" bold="true">
			<![CDATA[MonFlow – Rend a lelke]]>
		</title>
		<content size="11" color="0x231f20" bold="false">
			<![CDATA[Remek érzés látni, ahogy az általunk indított feladat útjára indul! Az ember rászánja az időt, fáradságot, elkészül vele – aztán legtöbbször akkor hall róla, amikor már baj van. Mondjuk, valaki nem kapta meg. Vagy elfejtette továbbküldeni. Vagy csak jegelték valahol. Talán továbbították, csak nem vettek tudomást az érkezéséről. De lehet, hogy épp csak az iktatás nem történt meg. Vége az áldatlan állapotoknak! A MonFlow automatizálja az eddig ellenőrizetlen munkafolyamatokat.
A MonFlow grafikus munkafolyamat szervező rendszer elektronikus sasszemekkel figyeli az esetleges késedelmeket, fennakadásokat. Mindenkit tájékoztat feladatáról, annak határidejéről és arról, kinek kell továbbítania a kész anyagot. Javítja a cég reakcióidejét, pontosságát, hatékonyságát. A MonFlow olyan hazai fejlesztésű grafikus workflow rendszer, amely egyenrangú párja a nagy nemzetközi szoftvergyártók hasonló termékeinek.]]>
		</content>
		<more size="11" color="0x00b0d2" bold="false" link="index.php?show=mfintro&lang=hu" target="_self">bővebben</more>
		<back size="11" color="0x00b0d2" bold="false">vissza</back>
	</menuContent>


	<!-- infóvadász -->
	<menuContent>
		<title size="15" color="0x003768" bold="true">
			<![CDATA[Szövegbányászat (Infovadász) – Intelligens keresés]]>
		</title>
		<content size="11" color="0x231f20" bold="false">
			<![CDATA[Az emberiség egykor fejben, majd könyvekben tartott tudása napjainkban infokommunikációs rendszereinkben rejtőzik. Egyre többet tudunk, de egyre kevésbé ismerjük a tudást, amely rendelkezésünkre áll. Már nem látjuk a fától az erdőt. Vajon képesek vagyunk kihámozni a lényeget?<br/>Az <b><font color="#0064c7">Infovadász</font></b>  olyan egyedülálló szövegbányász szoftver, amely a legösszetettebb információhalmazban is képes gyorsan és hatékonyan megtalálni a keresett fogalmakat és összefüggéseket. A korábban az adatok keresésére és rendszerezésére fordított idő és energia mostantól az elemző és a kreatív munkára, a döntéshozatalra fordítható.<br/>A <b><font color="#0064c7">Naprakész</font></b> a Montana saját fejlesztésű Infovadász alkalmazása, amely a különböző hírportálokról, honlapokról gyűjti össze az információkat, majd napi hírlevél formájában juttatja el az ügyfélnek. A Naprakész szolgáltatással nyomon követhető a legapróbb változás is akár a versenytársak tevékenységében, akár kutatási témák nemzetközi eredményeiben, a vállalati sajtómegjelenésekben és minden, az érdeklődés középpontjában álló témában.]]>
		</content>
		<more size="11" color="0x0064c7" bold="false" link="index.php?show=infintro&lang=hu" target="_self">bővebben</more>
		<back size="11" color="0x0064c7" bold="false">vissza</back>
	</menuContent>


	<!-- it integrátor -->
	<menuContent>
		<title size="15" color="0x003768" bold="true">
			<![CDATA[Montana Quality IT Integrátor – Jó karban tart]]>
		</title>
		<content size="11" color="0x231f20" bold="false">
			<![CDATA[Közeleg a határidő? Milliós üzletek vannak kilátásban? Lassan összeállnak a szükséges anyagok, de Önnel is előfordulhat, hogy idegesen rezzen össze, ha arra gondol, hogy az informatikai hálózat - jó szokás szerint - bármely pillanatban ismét napokra összeroppanhat. Van elég biztonsági másolat? A távoli gépről is garantáltan zökkenőmentesen el tudja érni a rendszert és az anyagait szükség esetén? Biztosítsa be magát a Montana Quality IT Integrátor szolgáltatásaival.
Magyarország vezető rendszerintegrátor vállalataként több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezünk az informatikai rendszerek tervezése, kiépítése, integrálása és üzemeltetése terén. Különleges minősítésű Montana Quality Mérnökeink biztosítják a legmodernebb technológiák napra kész ismeretét, és garantálják szolgáltatásunk magas színvonalát. Montana Quality Support rendszerüzemeltető szolgáltatásunk akár 7*24 órában biztosítja az Ön üzletmenetének folytonosságát.]]>
		</content>
		<more size="11" color="0x2f5e8d" bold="false" link="index.php?show=itintro&lang=hu" target="_self">bővebben</more>
		<back size="11" color="0x2f5e8d" bold="false">vissza</back>
	</menuContent>

</menuContents>
